產品描述
產品參數
| 型號 | 額定電流 | 顏色 |
| APF-194-2 | 2A | ![]() |
| APF-194-5 | 5A | ![]() |
| APF-194-7.5 | 7.5A | ![]() |
| APF-194-10 | 10A | ![]() |
| APF-194-15 | 15A | ![]() |
| APF-194-20 | 20A | ![]() |
| APF-194-25 | 25A | ![]() |
| APF-194-30 | 30A | ![]() |
| APF-194-35 | 35A | ![]() |
| APF-194-40 | 40A | ![]() |
| 額定電流% | 熔斷時間 | |
| 最小 Min | 最大 Max | |
| 110% | 100hrs | — |
| 135% | 0.7s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |

熔斷特性

上一條:
下一條:
在線咨詢









